【95380】先导转债123036申购价值分析
发布时间:2021-01-19 15:00 来源:网络 关键词:95380
95380
先导转债(123036)可转债详细资料
发行状况 | 债券代码 | 123036 | 债券简称 | 先导转债 |
申购代码 | 370450 | 申购简称 | 先导发债 | |
原股东配售认购代码 | 380450 | 原股东配售认购简称 | 先导配债 | |
原股东股权登记日 | 2019-12-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1344 | |
正股代码 | 300450 | 正股简称 | 先导智能 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 | |
申购日期 | 2019-12-11 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年12月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年12月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 39.38 | 正股市净率 | 9.02 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 39.15 | |
转股价值 | 100.59 | 转股溢价率 | -0.58% | |
回售触发价 | 27.41 | 强赎触发价 | 50.90 | |
转股开始日 | 2020年06月17日 | 转股结束日 | 2025年12月10日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.00 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-12-11 | 止息日 | 2025-12-10 | |
到期日 | 2025-12-11 | 每年付息日 | 12-11 | |
利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2019-12-11 周三 | 中签号公布日期 | 2019-12-13 周五 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 年产2,000台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目 | 95380.83 | 48080.87 | |
2 | 先导研究院建设项目 | 14710.37 | 13620.71 | |
3 | 信息化智能化升级改造项目 | 9377.21 | 8298.42 | |
4 | 补充流动资金 | 30000.00 | 30000.00 |
重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
1 | 2019-12-09至2019-12-17 | 债券承销期 | |
2 | 2019-12-10 | 网上路演推荐日 | |
3 | 2019-12-10 | 原股东优先配售股权登记日 | |
4 | 2019-12-11 | 网上申购配号日 | |
5 | 2019-12-11 | 网上中签率确定日 | |
6 | 2019-12-12 | 网上摇号抽签日 | |
7 | 2019-12-13 | 网上中签结果公告日 | |
8 | 2019-12-16 | 债券资金到账日 | |
9 | 2019-12-17 | 主承销商向发行人划款日 |
可转债重要条款 | 回售条款 | 1、有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该附加回售权。 |
赎回条款 | 1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算;②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元人民币时。上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 |
95380 https://www.rtjr.net/hy/20153.html
猜你喜欢
汽车有哪些配件
投资报酬率
净资产利润率
000798股票
猪饲料价钱
什么炒股软件好
002194武汉凡谷股票
轻资产是什么意思
300122智飞生物
南京港股票
谷网手表
蓝黛传动
每天一荐
止损单
生物素
外围股市行情最新
聚灿光电股吧
有价无市什么意思
主食有哪些
五步选股法
中国电影股吧
顶背离和底背离图解
股票中报网站
化学纤维的分类
松芝股份
纳川股份
长春燃气股吧
净资产收益率计算公式
8月27
余额宝红包怎么用
2015股市暴跌多少人死
6000亿
公式指标网
招商证券股票
药价暴涨
g20是什么
台风杜鹃
st狮头
佛慈制药
ipo市场
格科
海正药业股票行情
300155安居宝股吧
涉猎是什么意思
天瑞仪器股票
乐鑫
n是什么意思
五天几年
湖南投资
建研集团
上一篇:【汽车有哪些配件】汽车零部件股有哪些?汽车零部件股一览表 下一篇:最后一页