【300580】PCB股有哪些?PCB股今日价格一览表(2020/11/02)
300580
2020年11月02日PCB股价格是多少?南方财富网为您提PCB股行情一览:
今日PCB概念股股价查询(2020年11月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300580 | 贝斯特 | 29.000 | 25.220 | ||||||
300410 | 正业科技 | 11.150 | 10.310 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 16.840 | 16.700 | ||||||
300537 | 广信材料 | 21.640 | 20.720 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 50.550 | 47.700 | ||||||
002008 | 大族激光 | 41.460 | 40.400 | ||||||
300739 | 明阳电路 | 25.710 | 25.300 | ||||||
603920 | 世运电路 | 24.680 | 23.640 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 21.190 | 20.850 | ||||||
002384 | 东山精密 | 25.700 | 25.320 | ||||||
300576 | 容大感光 | 56.900 | 55.800 | ||||||
300852 | 四会富仕 | 92.880 | 90.510 | ||||||
300227 | 光韵达 | 10.880 | 10.830 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 6.120 | 6.160 | ||||||
002913 | 奥士康 | 61.750 | 62.150 | ||||||
600183 | 生益科技 | 23.640 | 23.850 | ||||||
002741 | 光华科技 | 13.060 | 13.130 | ||||||
300252 | 金信诺 | 11.270 | 11.410 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 10.680 | 10.710 | ||||||
603936 | 博敏电子 | 14.460 | 14.690 | ||||||
002288 | 超华科技 | 6.350 | 6.490 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 7.980 | 8.130 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 7.590 | 7.710 | ||||||
000823 | 超声电子 | 11.870 | 11.880 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.560 | 8.680 | ||||||
603386 | 广东骏亚 | 16.960 | 17.400 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 17.990 | 18.460 | ||||||
002579 | 中京电子 | 12.780 | 13.080 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 31.200 | 32.060 | ||||||
002436 | 兴森科技 | 10.300 | 10.630 | ||||||
603186 | 华正新材 | 30.180 | 31.490 | ||||||
688519 | 南亚新材 | 31.400 | 32.420 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 48.600 | 50.500 | ||||||
605058 | 澳弘电子 | 25.530 | 26.820 | ||||||
603110 | 东方材料 | 20.450 | 21.300 | ||||||
002916 | 深南电路 | 102.850 | 108.400 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 15.870 | 16.640 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.880 | 4.080 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 18.500 | 19.350 | ||||||
数据来源时间:2020-11-02 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
300580 https://www.rtjr.net/hy/20164.html