【002535股票】2020年10月29日债转股股今日股价实时行情一览表
002535股票
债转股股股价今日实时行情查询,债转股股股票一览 :
今日债转股概念股股价查询(2020年10月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 4.190 | 0.3 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.550 | 0.05 | ||||||
000837 | *ST秦机 | 5.700 | 0.1 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.080 | 0.06 | ||||||
000563 | 陕国投A | 3.660 | 0.05 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 16.510 | 0.22 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 5.330 | 0.07 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 5.160 | 0.06 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.590 | 0.07 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 24.000 | 0.23 | ||||||
601168 | 西部矿业 | 9.270 | 0.08 | ||||||
600054 | 黄山旅游 | 8.420 | 0.07 | ||||||
600318 | 新力金融 | 10.250 | 0.08 | ||||||
002285 | 世联行 | 5.400 | 0.04 | ||||||
600704 | 物产中大 | 4.500 | 0.03 | ||||||
000520 | 长航凤凰 | 3.390 | 0.02 | ||||||
601198 | 东兴证券 | 12.720 | 0.07 | ||||||
601992 | 金隅集团 | 3.050 | 0.01 | ||||||
000567 | 海德股份 | 9.730 | 0.03 | ||||||
600163 | 中闽能源 | 3.560 | 0.01 | ||||||
600657 | 信达地产 | 4.210 | 0.01 | ||||||
601177 | 杭齿前进 | 8.240 | 0.01 | ||||||
600084 | ST中葡 | 2.330 | 0 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.880 | 0 | ||||||
600282 | 南钢股份 | 3.000 | 0 | ||||||
600647 | 同达创业 | 13.990 | 0 | ||||||
601106 | 中国一重 | 2.890 | 0 | ||||||
000912 | 泸天化 | 4.120 | 0 | ||||||
002615 | 哈尔斯 | 5.460 | 0 | ||||||
002657 | 中科金财 | 13.170 | -0.02 | ||||||
601158 | 重庆水务 | 5.200 | -0.01 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 4.060 | -0.01 | ||||||
600917 | 重庆燃气 | 7.420 | -0.03 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.670 | -0.02 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 15.560 | -0.07 | ||||||
600310 | 桂东电力 | 3.920 | -0.02 | ||||||
600150 | 中国船舶 | 18.130 | -0.1 | ||||||
002386 | 天原集团 | 5.310 | -0.04 | ||||||
002455 | 百川股份 | 4.980 | -0.04 | ||||||
601700 | 风范股份 | 4.910 | -0.04 | ||||||
600120 | 浙江东方 | 7.150 | -0.06 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 3.570 | -0.03 | ||||||
600010 | 包钢股份 | 1.150 | -0.01 | ||||||
002534 | 杭锅股份 | 9.650 | -0.09 | ||||||
002177 | 御银股份 | 5.210 | -0.05 | ||||||
000960 | 锡业股份 | 9.220 | -0.09 | ||||||
002134 | 天津普林 | 9.020 | -0.09 | ||||||
000722 | 湖南发展 | 6.330 | -0.07 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 3.970 | -0.05 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.540 | -0.02 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 7.390 | -0.11 | ||||||
000993 | 闽东电力 | 5.990 | -0.09 | ||||||
600685 | 中船防务 | 26.830 | -0.43 | ||||||
002549 | 凯美特气 | 6.770 | -0.11 | ||||||
002555 | 三七互娱 | 30.110 | -0.51 | ||||||
601028 | 玉龙股份 | 13.400 | -0.23 | ||||||
002354 | *ST天娱 | 3.690 | -0.07 | ||||||
600784 | 鲁银投资 | 4.960 | -0.1 | ||||||
600489 | 中金黄金 | 9.480 | -0.21 | ||||||
300178 | 腾邦国际 | 5.330 | -0.12 | ||||||
600547 | 山东黄金 | 24.410 | -0.64 | ||||||
600416 | *ST湘电 | 17.090 | -0.47 | ||||||
数据来源时间:2020-10-29 14:13:23 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
002535股票 https://www.rtjr.net/hy/20165.html